Culer XILENCE XC026 (130 W)
Caracteristici
Общие
| Producător | Xilence |
| Seria | Performance C |
| Model | XC026 |
| Marcarea producatorului | XPCPU.I402 |
| Destinaţie | pentru procesoare Intel |
| Pentru socket-uri | LGA1200, LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156 |
| Numărul de fani | 1 buc. |
| Disiparea puterii | 130 W |
| Dimensiunea ventilatorului | 92 x 92 x 25 mm |
| Viteza ventilatorului | 600—2200 rpm |
| Ținând | hidrodinamic |
| Tip de conector | 4-pin |
| Controlul vitezei de rotație | PWM |
| Material radiator | aluminiu |
| Conducte de căldură | este |
| Dimensiuni | 102 x 85 x 137 mm |
| Greutatea | 410 g |
Imaginile si caracteristicile produselor au caracter informativ și pot să difere de cele reale. La procurare, vă recomandăm să verificați cu un consultant prezența funcțiilor și specificațiilor dorite.
Comparați
La favorite
269
MDL
15
USD
Cu Liber Card achita in 3 rate cu 0%
Livrare
| Ridicarea personală (str. Vlaicu Parcalab 52) | gratuit |
Завтра
gratuit | |
| Livrarea prin or. Chișinău | de la 50 MDL |
Завтра
de la 50 MDL | |
| Livrare în toată țara | de la 70 MDL |
24-48 часов
de la 70 MDL |
