Aparat de aer condiÈ?ionat Inventor Aria Inverter R32 Wi-Fi AR5VI-09WFR/AR5VO-09, 9000 BTU, pana la 25 m², White
cod marfa:
714995
Invertor
este
Wi-Fi
Este
Regim de lucru
Racire / Incalzire,
Ventilare,
Dezumidificare
Capacitate BTU
9000 BTU
Suprafaţa recomandată
25 Suprafa?a recomandat?
Agent de răcire
R32
Garanție
24 месяца
Caracteristici tehnice
Caracteristici
Descriere
Общие
| Producător | Inventor |
| Seria | Aria Inverter R32 Wi-Fi |
| Model | AR5VI-09WFR/AR5VO-09 |
| Culoare | White |
| Tip condiționer | Sistem split |
| Invertor | este |
| Wi-Fi | Este |
| Regim de lucru | Racire / Incalzire, Ventilare, Dezumidificare |
Caracteristici generale
| Capacitate de răcire | 2640 W |
| Capacitate de încălzire | 2930 W |
| Putere consumată la răcire | 700 W |
| Putere consumată la încălzire | 730 W |
| Capacitate BTU | 9000 BTU |
| Suprafaţa recomandată | 25 Suprafa?a recomandat? |
| Diapazonul temperaturilor de funcționare, încălzire | -15...+24 ???????? ??????? ??????????, ??????? |
| Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire | -15...+50 Diapazonul temperaturilor de func?ionare, racire |
| Nivel de zgomot unitate interioara | 20/23/31/39 dB |
| Debit de aer | 400 m3/h |
| Agent de răcire | R32 |
| Clasa energetică | A+++/A+++ |
| Diametrul conductei | 1/4" - 3/8" |
Dimensiuni și greutate
| Dimensiuni unitate exterioară | 77,0×55,5×30,0 cm |
| Greutate unitate exterioară | 27.2 kg |
| Dimensiuni unitate interioară | 72,2×29,0×18,7 cm |
| Greutate unitate interioară | 7.3 kg |
Imaginile si caracteristicile produselor au caracter informativ și pot să difere de cele reale. La procurare, vă recomandăm să verificați cu un consultant prezența funcțiilor și specificațiilor dorite.
Comparați
La favorite
11 100
MDL
634
USD
Cu Liber Card achita in 3 rate cu 0%
Livrare
| Ridicarea personală (str. Vlaicu Parcalab 52) | gratuit |
Завтра
gratuit | |
| Livrarea prin or. Chișinău | gratuit |
Завтра
gratuit | |
| Livrare în toată țara | de la 100 MDL |
24-48 часов
de la 100 MDL |
