Aparat de aer condiÈ?ionat Hoapp Sky Pro Inverter R32 Wi-Fi HSZ-HX28VAW/HMZ-HX28VA ,, 9000 BTU, pana la 25 m², White
cod marfa:
718542
Invertor
este
Wi-Fi
Este
Regim de lucru
Racire / Incalzire
Capacitate BTU
9000 BTU
Suprafaţa recomandată
25 Suprafa?a recomandat?
Agent de răcire
R32
Garanție
24 месяца
Caracteristici tehnice
Caracteristici
Общие
| Producător | Hoapp |
| Seria | Sky Pro Inverter R32 Wi-Fi |
| Model | HSZ-HX28VAW/HMZ-HX28VA |
| Culoare | White |
| Tip condiționer | Sistem split |
| Invertor | este |
| Wi-Fi | Este |
| Regim de lucru | Racire / Incalzire |
Caracteristici generale
| Capacitate de răcire | 2600 W |
| Capacitate de încălzire | 2800 W |
| Putere consumată la răcire | 1200 W |
| Putere consumată la încălzire | 1200 W |
| Capacitate BTU | 9000 BTU |
| Suprafaţa recomandată | 25 Suprafa?a recomandat? |
| Diapazonul temperaturilor de funcționare, încălzire | -20...+24 ???????? ??????? ??????????, ??????? |
| Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire | -15...+50 Diapazonul temperaturilor de func?ionare, racire |
| Nivel de zgomot unitate interioara | 38/33/27/19 dB |
| Nivel de zgomot exterioara | 51 dB |
| Debit de aer | 470/500 m3/h |
| Agent de răcire | R32 |
| Clasa energetică | A++/A+ |
| Coeficient EER | 2,6 |
| Coeficientul COP | 3,3 |
Dimensiuni și greutate
| Dimensiuni unitate exterioară | 66.0*24.5*46.3 cm |
| Greutate unitate exterioară | 21.5 kg |
| Dimensiuni unitate interioară | 70.5*26.5*19.3 cm |
| Greutate unitate interioară | 8.5 kg |
Imaginile si caracteristicile produselor au caracter informativ și pot să difere de cele reale. La procurare, vă recomandăm să verificați cu un consultant prezența funcțiilor și specificațiilor dorite.
Comparați
La favorite
7 647
MDL
9 690
MDL
436
USD
Cu Liber Card achita in 3 rate cu 0%
Livrare
| Ridicarea personală (str. Vlaicu Parcalab 52) | gratuit |
Завтра
gratuit | |
| Livrarea prin or. Chișinău | gratuit |
Завтра
gratuit | |
| Livrare în toată țara | de la 100 MDL |
24-48 часов
de la 100 MDL |
