Cooler de apa HotFrost V900CS
Caracteristici
Общие
| Producător | HotFrost |
| Model | V900CS |
| Instalare | pe podea |
| Încărcarea apei | de sus |
| Apă | fierbinte/rece, de cameră |
| Tip de răcire | compresor |
| Puterea de încălzire | 420 W |
| Puterea de răcire | 120 W |
| Capacitatea de încălzire | 5 l/h |
| Capacitatea de răcire | 2 l/h |
| Temperatura de încălzire minimă | 90 ??????????? ??????????? ??????? |
| Temperatura de răcire minimă | 5 Temperatura de r?cire minim? |
| Dulap încorporat | da |
| Dimensiuni | 310x970x320 mm |
| Greutate | 16.5 kg |
Imaginile si caracteristicile produselor au caracter informativ și pot să difere de cele reale. La procurare, vă recomandăm să verificați cu un consultant prezența funcțiilor și specificațiilor dorite.
Comparați
La favorite
5 300
MDL
303
USD
Cu Liber Card achita in 3 rate cu 0%
Livrare
| Ridicarea personală (str. Vlaicu Parcalab 52) | gratuit |
Завтра
gratuit | |
| Livrarea prin or. Chișinău | gratuit |
Завтра
gratuit | |
| Livrare în toată țara | de la 70 MDL |
24-48 часов
de la 70 MDL |
