Aparat de aer condiÈ?ionat TCL BreezeIN 2.0 Inverter R32 Wi-Fi TPH21 TAC-09CHSD/TPH21IF ,, 9000 BTU, pana la 25 m², White
cod marfa:
736429
Invertor
este
Wi-Fi
Este
Regim de lucru
Racire / Incalzire,
Dezumidificare,
Ventilare
Capacitate BTU
9000 BTU
Suprafaţa recomandată
25 Suprafa?a recomandat?
Agent de răcire
R32
Garanție
24 месяца
Caracteristici tehnice
Caracteristici
Общие
| Producător | TCL |
| Seria | BreezeIN 2.0 Inverter R32 Wi-Fi |
| Model | TPH21 TAC-09CHSD/TPH21IF |
| Culoare | White |
| Tip condiționer | Sistem split |
| Invertor | este |
| Wi-Fi | Este |
| Regim de lucru | Racire / Incalzire, Dezumidificare, Ventilare |
Caracteristici generale
| Capacitate de răcire | 2600 W |
| Capacitate de încălzire | 2600 W |
| Putere consumată la răcire | 800 W |
| Putere consumată la încălzire | 800 W |
| Capacitate BTU | 9000 BTU |
| Suprafaţa recomandată | 25 Suprafa?a recomandat? |
| Diapazonul temperaturilor de funcționare, încălzire | -20...+24 ???????? ??????? ??????????, ??????? |
| Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire | -15...+52 Diapazonul temperaturilor de func?ionare, racire |
| Nivel de zgomot unitate interioara | 41/38/33/27/22 dB |
| Agent de răcire | R32 |
| Clasa energetică | A++ |
Dimensiuni și greutate
| Dimensiuni unitate exterioară | 650x459x240 cm |
| Greutate unitate exterioară | 20,0 kg |
| Dimensiuni unitate interioară | 777x250x201 cm |
| Greutate unitate interioară | 8,0 kg |
Imaginile si caracteristicile produselor au caracter informativ și pot să difere de cele reale. La procurare, vă recomandăm să verificați cu un consultant prezența funcțiilor și specificațiilor dorite.
Comparați
La favorite
7 225
MDL
8 876
MDL
412
USD
Cu Liber Card achita in 3 rate cu 0%
Livrare
| Ridicarea personală (str. Vlaicu Parcalab 52) | gratuit |
Завтра
gratuit | |
| Livrarea prin or. Chișinău | gratuit |
Завтра
gratuit | |
| Livrare în toată țara | de la 100 MDL |
24-48 часов
de la 100 MDL |
