Ð?ондиÑ?ионеÑ? TCL BreezeIN 2.0 Inverter R32 Wi-Fi TPH21 TAC-09CHSD/TPH21IF, 9000 BTU, до 25 м², White
cod marfa:
736429
Инвертор
Да
Wi-Fi
Есть
Режим работы
охлаждение/обогрев,
осушение,
вентиляция
Мощность BTU
9000 BTU
Рекомендуемая площадь
25 ????????????? ???????
Тип хладагента
R32
Гарантия
24 месяца
Технические характеристики
Характеристики
Общие
| Производитель | TCL |
| Серия | BreezeIN 2.0 Inverter R32 Wi-Fi |
| Модель | TPH21 TAC-09CHSD/TPH21IF |
| Цвет | White |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Инвертор | Да |
| Wi-Fi | Есть |
| Режим работы | охлаждение/обогрев, осушение, вентиляция |
Общие характеристики
| Мощность охлаждения | 2600 ???????? ?????????? |
| Мощность обогрева | 2600 ???????? ???????? |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 800 ???????????? ???????? ? ?????? ?????????? |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 800 ???????????? ???????? ? ?????? ???????? |
| Мощность BTU | 9000 BTU |
| Рекомендуемая площадь | 25 ????????????? ??????? |
| Диапазон рабочих температур, обогрев | -20...+24 ???????? ??????? ??????????, ??????? |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение | -15...+52 ???????? ??????? ??????????, ?????????? |
| Уровень шума внутр. блока | 41/38/33/27/22 ??????? ???? ?????. ????? |
| Тип хладагента | R32 |
| Класс энергоэффективности | A++ |
Габариты и вес
| Габариты наружнего блока | 650x459x240 ???????? ????????? ????? |
| Вес наружнего блока | 20,0 ??? ????????? ????? |
| Габариты внутреннего блока | 777x250x201 ???????? ??????????? ????? |
| Вес внутреннего блока | 8,0 ??? ??????????? ????? |
Информация о характеристиках, цвете и комплектации товара приведены в ознакомительных целях и могут
отличаться от реальных. Перед покупкой рекомендуем уточнить характеристики и комплектацию товаров у консультанта интернет-магазина UNO.md, чтобы они соответствовали действительности.
Сравнить
В избранное
7 225
MDL
8 876
MDL
412
USD
Cu Liber Card achita in 3 rate cu 0%
Доставка
| Самовывоз (ул. В. Пыркалаб 52) | бесплатно |
Завтра
бесплатно | |
| Доставка по г. Кишинёв | бесплатно |
Завтра
бесплатно | |
| Доставка по Молдове | от 100 MDL |
24-48 часов
от 100 MDL |
